串接你的菜單,自動計算毛利率。低於警戒線立刻推播 LINE 通知,並附上 AI 改善建議。串接農業部每日食材行情,成本自動更新。不用懂技術,5 分鐘上線,隨時取消。
| 菜色名稱 | 售價 | 總成本 | 毛利率 | 狀態 | AI 建議摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🦀 蟹粉小籠包(5個) | NT$360 | NT$289 | 19.4% | ⚠️ 警示 | ⚠️ 減少蟹肉用量,售價調漲 5%… |
| 🍤 蝦仁燒賣(5個) | NT$285 | NT$238 | 16.5% | ⚠️ 警示 | ⚠️ 微調蝦肉用量,降低採購成本… |
| 🍳 排骨蛋炒飯 | NT$405 | NT$353 | 12.8% | ⚠️ 警示 | ⚠️ 刪除高成本配菜,節省 6.5%… |
| 🥟 小籠包(10個) | NT$405 | NT$130 | 67.9% | ✅ 健康 | ✅ 維持定價,推薦搭配套餐… |
| 🍲 元盅雞湯 | NT$405 | NT$85 | 79.1% | ✅ 健康 | ✅ 提升食材品質,強化套餐搭配… |
| 🟣 芋泥小籠包(5個) | NT$195 | NT$17 | 91.3% | ✅ 健康 | ✅ 毛利極佳,可作為招牌菜推廣… |
| 🥣 酸辣湯 | NT$175 | NT$42 | 76.1% | ✅ 健康 | ✅ 競爭力強,搭配主菜套餐… |
| 🌶️ 蝦肉紅油抄手 | NT$315 | NT$212 | 32.3% | 💙 偏低 | ✅ 微調售價至 NT$322,毛利提升… |
針對低於警戒線的品項,AI 已生成具體優化方向,點擊「已採納」記錄執行狀態
| 日期 | 菜色 | 毛利率 | AI 建議 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 今日 07:30 | 蟹粉小籠包 | 19.4% | ⚠️ 減少蟹肉用量,漲價 5% | 待處理 |
| 今日 07:30 | 蝦仁燒賣 | 16.5% | ⚠️ 微調蝦肉用量 | 待處理 |
| 3天前 | 排骨蛋炒飯 | 12.8% | ⚠️ 刪除高成本配菜 | 處理中 |
| 上週 | 紅油抄手 | 28.1% | ✅ 微調售價至 NT$322 | 已解決 |
| 用戶 | 角色 | 可存取門市 | 最後登入 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
王 王小明 | 👑 老闆 | 全部門市 | 剛剛 | — |
陳 陳美華 | 📋 經理 | 信義店 | 2小時前 | |
林 林主廚 | 🍳 廚房 | 信義店(唯讀) | 昨天 | |
張 張採購 | 🛒 採購 | 全部門市(唯讀) | 3天前 |